今天是
|
|

您現在的位置:首頁> 客戶服務
日期 | 發改委歷次調整國內成品油最高零售限價情況 | |
噸價 | 升價 | |
2023年 | ||
4月17日24時 | 汽柴油每噸分別上調550元、525元 | 汽柴油每升分別上調0.41元、0.45元 |
3月31日24時 | 汽柴油每噸分別下調335元、320元 | 汽柴油每升分別下調0.25元、0.27元 |
3月17日24時 | 汽柴油每噸分別下調100元、95元 | 汽柴油每升分別下調0.07元、0.08元 |
3月3日24時 | 調價擱淺 | -- |
2月17日24時 | 調價擱淺 | -- |
2月3日24時 | 汽柴油每噸分別上調210元、200元 | 汽柴油每升分別上調0.16元、0.17元 |
1月17日24時 | 汽柴油每噸分別下調205元、195元 | 汽柴油每升分別下調0.15元、0.17元 |
1月3日24時 | 汽柴油每噸分別上調250元、240元 | 汽柴油每升分別上調0.19元、0.20元 |
2022年 | ||
12月19日24時 | 汽柴油每噸分別下調480元、460元 | 汽柴油每升分別下調0.36元、0.39元 |
12月5日24時 | 汽柴油每噸分別下調440元、425元 | 汽柴油每升分別下調0.33元、0.36元 |
11月21日24時 | 汽柴油每噸分別下調175元、165元 | 汽柴油每升分別下調0.13元、0.14元 |
11月7日24時 | 汽柴油每噸分別上調155元、150元 | 汽柴油每升分別上調0.11元、0.13元 |
10月24日24時 | 汽柴油每噸分別上調185元、175元 | 汽柴油每升分別上調0.14元、0.15元 |
10月10日24時 | 調價擱淺 | -- |
9月21日24時 | 汽柴油每噸分別下調290元、280元 | 汽柴油每升分別下調0.21元、0.24元 |
9月6日24時 | 汽柴油每噸分別上調190元、185元 | 汽柴油每升分別上調0.14元、0.16元 |
8月23日24時 | 汽柴油每噸分別下調205元、200元 | 汽柴油每升分別下調0.15元、0.17元 |
8月9日24時 | 汽柴油每噸分別下調130元、125元 | 汽柴油每升分別下調0.10元、0.11元 |
7月26日24時 | 汽柴油每噸分別下調300元、290元 | 汽柴油每升分別下調0.22元、0.25元 |
7月12日24時 | 汽柴油每噸分別下調360元、345元 | 汽柴油每升分別下調0.27元、0.29元 |
6月28日24時 | 汽柴油每噸分別下調320元、310元 | 汽柴油每升分別下調0.24元、0.26元 |
6月14日24時 | 汽柴油每噸分別上調390元、375元 | 汽柴油每升分別上調0.29元、0.32元 |
5月30日24時 | 汽柴油每噸分別上調400元、390元 | 汽柴油每升分別上調0.30元、0.33元 |
5月16日24時 | 汽柴油每噸分別上調285元、270元 | 汽柴油每升分別上調0.21元、0.23元 |
4月28日24時 | 汽柴油每噸分別上調205元、200元 | 汽柴油每升分別上調0.15元、0.17元 |
4月15日24時 | 汽柴油每噸分別下調545元、530元 | 汽柴油每升分別下調0.4元、0.45元 |
3月31日24時 | 汽柴油每噸均上調110元 | 汽柴油每升分別上調0.08元、0.09元 |
3月17日24時 | 汽柴油每噸分別上調750元、720元 | 汽柴油每升分別上調0.56元、0.61元 |
3月3日24時 | 汽柴油每噸分別上調260元、255元 | 汽柴油每升分別上調0.19元、0.22元 |
2月17日24時 | 汽柴油每噸分別上調210元、200元 | 汽柴油每升分別上調0.16元、0.17元 |
1月29日24時 | 汽柴油每噸分別上調310元、300元 | 汽柴油每升分別上調0.23元、0.26元 |
1月17日24時 | 汽柴油每噸分別上調345元、330元 | 汽柴油每升分別上調0.26元、0.28元 |
2021年 | ||
12月31日24時 | 汽柴油每噸分別上調140元、135元 | 汽柴油每升分別上調0.1元、0.11元 |
12月17日24時 | 汽柴油每噸分別下調130元、125元 | 汽柴油每升分別下調0.1元、0.11元 |
12月3日24時 | 汽柴油每噸分別下調430元、415元 | 汽柴油每升分別下調0.32元、0.35元 |
11月19日24時 | 汽柴油每噸分別下調95元、90元 | 汽柴油每升分別下調0.07元、0.08元 |
11月5日24時 | 調價擱淺 | -- |
10月22日24時 | 汽柴油每噸分別上調300元、290元 | 汽柴油每升分別上調0.22元、0.25元 |
10月9日24時 | 汽柴油每噸分別上調345元、330元 | 汽柴油每升分別上調0.26元、0.28元 |
9月18日24時 | 汽柴油每噸分別上調90元、85元 | 汽柴油每升均上調0.07元 |
9月6日24時 | 汽柴油每噸均上調140元 | 汽柴油每升分別上調0.1元、0.12元 |
8月23日24時 | 汽柴油每噸分別下調250元、245元 | 汽柴油每升分別下調0.19元、0.21元 |
8月9日24時 | 調價擱淺 | -- |
7月26日24時 | 汽柴油每噸分別下調100元、95元 | 汽柴油每升分別下調0.07元、0.08元 |
7月12日24時 | 汽柴油每噸分別上調70元、65元 | 汽柴油每升分別上調0.05元、0.06元 |
6月28日24時 | 汽柴油每噸分別上調225元、215元 | 汽柴油每升分別上調0.17元、0.18元 |
6月11日24時 | 汽柴油每噸分別上調175元、170元 | 汽柴油每升分別上調0.13元、0.14元 |
5月28日24時 | 調價擱淺 | -- |
5月14日24時 | 汽柴油每噸均上調100元 | 汽柴油每升分別上調0.07元、0.09元 |
4月28日24時 | 汽柴油每噸分別上調100元、95元 | 汽柴油每升分別上調0.07元、0.08元 |
4月15日24時 | 調價擱淺 | -- |
3月31日24時 | 汽柴油每噸分別下調225元、220元 | 汽柴油每升分別下調0.17元、0.19元 |
3月17日24時 | 汽柴油每噸分別上調235元、230元 | 汽柴油每升分別上調0.17元、0.2元 |
3月3日24時 | 汽柴油每噸分別上調260元、250元 | 汽柴油每升分別上調0.19元、0.21元 |
2月18日24時 | 汽柴油每噸分別上調275元、265元 | 汽柴油每升分別上調0.20元、0.23元 |
1月29日24時 | 汽柴油每噸分別上調75元、70元 | 汽柴油每升均上調0.06元 |
1月15日24時 | 汽柴油每噸分別上調185元、180元 | 汽柴油每升分別上調0.14元、0.15元 |
版權所有:洛陽煉化宏達實業有限責任公司
備案編號:豫ICP備11030961號
電子郵件:lylhhdgs@163.com 公司地址:河南省洛陽市孟津區大慶路70號 |